
2020/07/28
ボルト規格・アンカー規格表
呼び | ピッチ | 外径 d | 有効径 d2 | 谷径 d1 | ボルトB寸法 | ボルトC寸法 | ボルトK寸法 | 有効断面積 | ナットB1寸法 | ナットC1寸法 | ナットK1寸法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 0.80 | 5.0 | 4.480 | 4.134 | 8 | 9.2 | 3.5 | 14.22 | 8 | 9.2 | 4.0 |
M6 | 1.00 | 6.0 | 5.350 | 4.917 | 10 | 11.5 | 4.0 | 20.12 | 10 | 11.5 | 5.0 |
M8 | 1.25 | 8.0 | 7.188 | 6.647 | 13 | 15.0 | 5.5 | 36.62 | 13 | 15.0 | 6.5 |
M10 | 1.50 | 10.0 | 9.026 | 8.376 | 17 | 19.6 | 7.0 | 58.02 | 17 | 19.6 | 8.0 |
M12 | 1.75 | 12.0 | 10.863 | 10.106 | 19 | 21.9 | 8.0 | 84.32 | 19 | 21.9 | 10.0 |
M16 | 2.00 | 16.0 | 14.701 | 13.835 | 24 | 27.7 | 10.0 | 157.02 | 24 | 27.7 | 13.0 |
M20 | 2.50 | 20.0 | 18.376 | 17.294 | 30 | 34.6 | 13.0 | 245.02 | 30 | 34.6 | 16.0 |
M22 | 2.50 | 22.0 | 20.376 | 19.294 | 32 | 37.0 | 14.0 | 303.02 | 32 | 37.0 | 18.0 |
M24 | 3.00 | 24.0 | 22.051 | 20.752 | 36 | 41.6 | 15.0 | 353.02 | 36 | 41.6 | 19.0 |
M30 | 3.50 | 30.0 | 27.727 | 26.211 | 46 | 53.1 | 19.0 | 561.02 | 46 | 53.1 | 24.0 |
M36 | 4.00 | 36.0 | 33.402 | 31.670 | 55 | 63.5 | 23.0 | 817.02 | 55 | 63.5 | 29.0 |
W5/16 | 1.4111 | 7.938 | 7.021 | 6.411 | 14 | 16.2 | 5.5 | 33.22 | 14 | 16.2 | 7.0 |
W3/8 | 1.5875 | 9.525 | 8.494 | 7.805 | 17 | 19.6 | 6.0 | 49.12 | 17 | 19.6 | 8.0 |
W7/16 | 1.8143 | 11.112 | 9.934 | 9.149 | 19 | 21.9 | 8.0 | 67.42 | 19 | 21.9 | 9.0 |
W1/2 | 1.9538 | 12.700 | 11.430 | 10.584 | 21 | 24.2 | 9.0 | 87.42 | 21 | 24.2 | 10.0 |
W5/8 | 2.3091 | 15.875 | 14.376 | 13.376 | 26 | 30.0 | 11.0 | 143.92 | 26 | 30.0 | 13.0 |
W1 | 3.1750 | 25.400 | 23.338 | 21.963 | 41 | 47.3 | 18.0 | 387.02 | 41 | 47.3 | 20.0 |
品番 |
カプセル径 (mm) |
カプセル長 (mm) |
容量 (cm3) |
使用ボルト 異形棒鋼 |
穿孔径 (mm) |
穿孔長 (mm) |
最大引張 荷重kN(kgf) |
長期許容 引張荷重 kN(kgf) |
短期許容 引張荷重 kN(kgf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU-8 | 8 | 70 | 2.9 | M8、W5/16 | 9.5 | 70 |
27.4 (2.800) |
6.3
(640) |
9.5
(960) |
MU-10 | 10.5 | 90 | 6 | M10、W3/8 | 12 | 90 |
44.1 (4500) |
10.1 (1030) |
15.2 (1550) |
D10 | 12.5 | ||||||||
MU-12 | 13 | 110 | 11 | M12、W1/2 | 15 | 110 |
54.8 (5590) |
16.1 (1640) |
24.2 (2460) |
D13 | 16 | ||||||||
MU-16 | 16.5 | 120 | 23 | M16、W5/8 | 19 | 140 |
92.8 (9470) |
25.3 (2580) |
38.0 (3870) |
D16 | 20 | ||||||||
MU-20 | 18 | 170 | 35 | M20 | 23 | 170 |
150.1 (15320) |
36.5
(3720) |
54.7 (5580) |
W3/4 | 22 | ||||||||
D19 | 23 |
品番 | ネジ径 | 全長 | ネジ長 | 最大取付物厚 | 最大荷重 | 下穴ドリル径 |
---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (kN) | ||||
C-645 | M6 | 45 | 15 | 5 | 引張:3.9 | 6.4mm |
剪断:6.3 | ||||||
C-660 | M6 | 60 | 20 | 20 | 引張:3.9 | 6.4mm |
剪断:6.3 | ||||||
C-840 | M8 | 40 | 15 | 5 | 引張:4.9 | 8.5mm |
剪断:10.1 | ||||||
C-850 | M8 | 50 | 20 | 5 | 引張:6.5 | 8.5mm |
剪断:10.1 | ||||||
C-860 | M8 | 60 | 20 | 15 | 引張:6.5 | 8.5mm |
剪断:10.1 | ||||||
C-870 | M8 | 70 | 25 | 25 | 引張:6.5 | 8.5mm |
剪断:10.1 | ||||||
C-890 | M8 | 90 | 25 | 45 | 引張:6.5 | 8.5mm |
剪断:10.1 | ||||||
C-810 | M8 | 100 | 35 | 55 | 引張:6.5 | 8.5mm |
剪断:10.1 | ||||||
C-1050 | M10 | 50 | 20 | 6 | 引張:7.2 | 10.5mm |
剪断:15.7 | ||||||
C-1060 | M10 | 60 | 25 | 6 | 引張:10.2 | 10.5mm |
剪断:16.0 | ||||||
C-1070 | M10 | 70 | 25 | 16m | 引張:10.2 | 10.5mm |
剪断:16.0 | ||||||
C-1080 | M10 | 80 | 25 | 26 | 引張:10.2 | 10.5mm |
剪断:16.0 | ||||||
C-1090 | M10 | 90 | 30 | 36 | 引張:10.2 | 10.5mm |
剪断:16.0 | ||||||
C-1010 | M10 | 100 | 30 | 46 | 引張:10.2 | 10.5mm |
剪断:16.0 | ||||||
C-1012 | M10 | 120 | 30 | 66 | 引張:10.2 | 10.5mm |
剪断:16.0 | ||||||
C-1015 | M10 | 150 | 30 | 96 | 引張:10.2 | 10.5mm |
剪断:16.0 | ||||||
C-1260 | M12 | 60 | 20 | 6 | 引張:13.9 | 12.7mm |
剪断:22.2 | ||||||
C-1270 | M12 | 70 | 25 | 6 | 引張:17.1 | 12.7mm |
剪断:23.3 | ||||||
C-1280 | M12 | 80 | 25 | 16 | 引張:17.1 | 12.7mm |
剪断:23.3 | ||||||
C-1290 | M12 | 90 | 30 | 26 | 引張:17.1 | 12.7mm |
剪断:23.3 | ||||||
C-1210 | M12 | 100 | 40 | 36 | 引張:17.1 | 12.7mm |
剪断:23.3 | ||||||
C-1212 | M12 | 120 | 50 | 56 | 引張:17.1 | 12.7mm |
剪断:23.3 | ||||||
C-1215 | M12 | 150 | 50 | 86 | 引張:17.1 | 12.7mm |
剪断:23.3 | ||||||
C-1680 | M16 | 80 | 30 | 10 | 引張:21.5 | 17.0mm |
剪断:47.9 | ||||||
C-1610 | M16 | 100 | 40 | 20 | 引張:29.9 | 17.0mm |
剪断:47.9 | ||||||
C-1612 | M16 | 120 | 40 | 40 | 引張:29.9 | 17.0mm |
剪断:47.9 | ||||||
C-1615 | M16 | 150 | 50 | 70 | 引張:29.9 | 17.0mm |
剪断:47.9 | ||||||
C-1619 | M16 | 190 | 50 | 110 | 引張:29.9 | 17.0mm |
剪断:47.9 | ||||||
C-2010 | M20 | 100 | 40 | 15 | 引張:29.4 | 21.5mm |
剪断:73.6 | ||||||
C-2013 | M20 | 130 | 50 | 25 | 引張:41.4 | 21.5mm |
剪断:73.6 | ||||||
C-2015 | M20 | 150 | 50 | 45 | 引張:41.4 | 21.5mm |
剪断:73.6 | ||||||
C-2019 | M20 | 190 | 50 | 85 | 引張:41.4 | 21.5mm |
剪断:73.6 | ||||||
C-2023 | M20 | 230 | 50 | 125 | 引張:41.4 | 21.5mm |
剪断:73.6 | ||||||
C-2550 | W5/16 | 50 | 20 | 5 | 引張:6.9 | 8.5mm |
剪断:10.1 | ||||||
C-2570 | W5/16 | 70 | 25 | 25 | 引張:6.9 | 8.5mm |
剪断:10.1 | ||||||
C-3060 | W3/8 | 60 | 25 | 6 | 引張:9.8 | 10.0mm |
剪断:15.3 | ||||||
C-3080 | W3/8 | 80 | 25 | 26 | 引張:9.8 | 10.0mm |
剪断:15.3 | ||||||
C-3090 | W3/8 | 90 | 30 | 36 | 引張:9.8 | 10.0mm |
剪断:15.3 | ||||||
C-4070 | W1/2 | 70 | 25 | 6 | 引張:18.0 | 13.5mm |
剪断:24.7 | ||||||
C-4090 | W1/2 | 90 | 30 | 26 | 引張:18.0 | 13.5mm |
剪断:24.7 |
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
株式会社アトム
http://purehabu.net/
住所:千葉県千葉市稲毛区長沼原町184-2
TEL:043-215-1333
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
株式会社アトム
http://purehabu.net/
住所:千葉県千葉市稲毛区長沼原町184-2
TEL:043-215-1333
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
千葉にある株式会社アトムのお得な中古プレハブの新着情報をご確認いただけます
千葉県を拠点に関東一円で営業している株式会社アトムでは、電気設備を備えた直ぐに使える新品のユニットハウスの販売や設置はもちろん、中古のお取り扱いもしております。
プレハブは耐久性も増しており、長く使い続けることが可能です。短期間での利用用途も多いだけに、利用後のリユースがしやすいエコな製品です。ご不要になった仮設事務所などの無料見積りから、購入希望者探しの仲介までお気軽にお申しつけください。
低コストで人気の新品でも、ご家庭や地域で購入するには敷居が高い場合もございます。千葉の株式会社アトムの新着情報コーナーでは、新着の中古のご紹介をしておりますので、ぜひご確認ください。いずれも1点限りですので、気になる情報がございましたらお早めにお問い合わせください。
